BGW40E High Efficiency Intelligent Coating Machine

| Load Capacity | 40L |
| Rotation Speed of Coating Pan (R/M) | 1-21RPM |
| Power of Main Machine | 0.75Kw |
| Diameter of Coating Pan | ¢825mm |
| Motor of Air Exhaust Cabinet | 2.2Kw |
| Air Exhaust Flow | 3517m3/h |
| Motor Power of Hot Air Cabinet | 0.75Kw |
| Hot Air Motor Air Flow | 1285m3/h |
| Weight of Main Machine | 550Kg |
| Clean Air Pressure | ≥0.4Mpa |
| Clean Air Consumption | 0.15m3/min |
| Dimension of Main Machine | -mm3 |
| Dimension of Hot Air Cabinet | -mm3 |
| Dimension of Air Exhaust Cabinet | -mm3 |
| Steam Heating Power | - |
| Electric Heating Power | -Kw |
