BGW300E High Efficiency Intelligent Coating Machine

| Load Capacity | 300L |
| Rotation Speed of Coating Pan (R/M) | 1-13RPM |
| Power of Main Machine | 3Kw |
| Diameter of Coating Pan | ¢1500mm |
| Motor of Air Exhaust Cabinet | 7.5Kw |
| Air Exhaust Flow | 10000m3/h |
| Motor Power of Hot Air Cabinet | 2.2Kw |
| Hot Air Motor Air Flow | 3517m3/h |
| Weight of Main Machine | 1200Kg |
| Clean Air Pressure | ≥0.4Mpa |
| Clean Air Consumption | 1.1m3/min |
| Dimension of Main Machine | -mm3 |
| Dimension of Hot Air Cabinet | -mm3 |
| Dimension of Air Exhaust Cabinet | -mm3 |
| Steam Heating Power | - |
| Electric Heating Power | -Kw |
