BGW150E High Efficiency Intelligent Coating Machine

| Load Capacity | 150L |
| Rotation Speed of Coating Pan (R/M) | 1-16RPM |
| Power of Main Machine | 2.2Kw |
| Diameter of Coating Pan | ¢1280mm |
| Motor of Air Exhaust Cabinet | 5.5Kw |
| Air Exhaust Flow | 7419m3/h |
| Motor Power of Hot Air Cabinet | 1.5Kw |
| Hot Air Motor Air Flow | 2356m3/h |
| Weight of Main Machine | 1000Kg |
| Clean Air Pressure | ≥0.4Mpa |
| Clean Air Consumption | 0.7m3/min |
| Dimension of Main Machine | -mm3 |
| Dimension of Hot Air Cabinet | -mm3 |
| Dimension of Air Exhaust Cabinet | -mm3 |
| Steam Heating Power | - |
| Electric Heating Power | -Kw |
