BG600E High Efficiency Intelligent Coating Machine

| Load Capacity | 600L |
| Rotation Speed of Coating Pan (R/M) | 1-12RPM |
| Power of Main Machine | 5.5Kw |
| Diameter of Coating Pan | ¢1580mm |
| Motor of Air Exhaust Cabinet | 11Kw |
| Air Exhaust Flow | 15450m3/h |
| Motor Power of Hot Air Cabinet | 5.5Kw |
| Hot Air Motor Air Flow | 7419m3/h |
| Weight of Main Machine | 2800Kg |
| Clean Air Pressure | ≥0.4Mpa |
| Clean Air Consumption | 2m3/min |
| Dimension of Main Machine | 2000X2277X2660mm3 |
| Dimension of Hot Air Cabinet | 1600X1100X2350mm3 |
| Dimension of Air Exhaust Cabinet | 1050X1000X2470mm3 |
| Steam Heating Power | 29 |
| Electric Heating Power | 79Kw |
