BG400E High Efficiency Intelligent Coating Machine

| Load Capacity | 400L |
| Rotation Speed of Coating Pan (R/M) | 1-13RPM |
| Power of Main Machine | 3Kw |
| Diameter of Coating Pan | ¢1580mm |
| Motor of Air Exhaust Cabinet | 7.5Kw |
| Air Exhaust Flow | 10000m3/h |
| Motor Power of Hot Air Cabinet | 3Kw |
| Hot Air Motor Air Flow | 5200m3/h |
| Weight of Main Machine | 1562Kg |
| Clean Air Pressure | ≥0.4Mpa |
| Clean Air Consumption | 1.5m3/min |
| Dimension of Main Machine | 2000X1670X2660mm3 |
| Dimension of Hot Air Cabinet | 1000X900X2300mm3 |
| Dimension of Air Exhaust Cabinet | 1050X1050X2330mm3 |
| Steam Heating Power | 18 |
| Electric Heating Power | 61Kw |
